陶瓷鍍銀,陶瓷鍍金,陶瓷鍍鎳,陶瓷線路板,陶瓷鍍銀線路
2021-07-20
氧化鋁陶瓷片是以Al2O3為主要原料,以稀有金屬氧化物為熔劑,經一千多度高溫焙燒而成的特種陶瓷片(www.yingLang.net)。 Al2O3 陶瓷氧化鋁含量高,結構比較致密,具有特殊的性能,故稱為特種陶瓷。Al2O3.陶瓷材料是以氧離子構成的密排六方結構,而鋁離子填充于三分之二的八面體間隙中,這是與天然剛玉相同穩定的α- Al2O3結構,因此陶瓷具有高熔點、高硬度,具有優良的耐磨性能。
陶瓷片系列 PROPERTIES? TABLE | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 | ||
成分材質 | -- | 氧化鋁 | 氧化鋯 | |
含量 | % | ≥99% | ≥96% | ≥90% |
燒成溫度? | °C | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-1600 |
比重? | g/cm | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 |
直通擊穿電壓強度? | kv/mm | 15 | 15 | 15 |
吸水率? | % | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
抗壓力 | ?Mpa | 3700 | 2400 | 5000 |
硬度? | HRA | ≥88 | ≥82 | ≥85 |
體積電阻 | cm | >1012 | ?? >1012 | >1012 |
抗彎強度? | MPA | 400 | 320 | 700 |
熱膨脹系數? | 10° | 6.8-8 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
介電常數? | MHZ | 9.8 | 8.5 | -- |
粗糙度? | Ra | ≤0.8 | ≤0.8 | -- |
鏡面拋光 | -- | ≤0.05 | ≤0.1 | -- |
導熱系數 | W/m-k | 25 | 20 | -- |
耐溫 | ℃ | 1700 | 1600 | -- |
氧化鋁陶瓷片主要應用于大功率設備、IC MOS管、IGBT貼片式導熱絕緣、高頻電源、通訊、機械設備,強電流、高電壓、高溫等需要導熱散熱絕緣的產品部件。 物理性能:高導熱、高抗電壓絕緣、耐高溫、耐磨損、高強度